aboutsummaryrefslogtreecommitdiffhomepage
path: root/test/reference/abstraction/content.cory_doctorow.en.ssp
diff options
context:
space:
mode:
authorRalph Amissah <ralph.amissah@gmail.com>2026-08-28 15:32:44 -0400
committerRalph Amissah <ralph.amissah@gmail.com>2026-08-28 20:15:35 -0400
commitb52e78dac6179fbc43217a8993889a6fabebc9dc (patch)
tree655894d4d652cd393f846b1d8c071c406de7cb01 /test/reference/abstraction/content.cory_doctorow.en.ssp
parenttest build .ssp requires --abstraction to be run (diff)
test build .ssp requires --serial (--no-parallel) run
Diffstat (limited to 'test/reference/abstraction/content.cory_doctorow.en.ssp')
-rw-r--r--test/reference/abstraction/content.cory_doctorow.en.ssp204
1 files changed, 102 insertions, 102 deletions
diff --git a/test/reference/abstraction/content.cory_doctorow.en.ssp b/test/reference/abstraction/content.cory_doctorow.en.ssp
index 829951f..3db72de 100644
--- a/test/reference/abstraction/content.cory_doctorow.en.ssp
+++ b/test/reference/abstraction/content.cory_doctorow.en.ssp
@@ -42,8 +42,8 @@
.section: body
.last_descendant: 922
.children: 0 0 0 2 41 172 215 243 273 292 313 323 337 352 372 390 416 438 495 503 607 627 647 717 764 774 785 799 811 845 866 892 914 918
-.dom_status: 2 2 2 0 2 0 0 0 0
-.dom_status_collapsed: 2 2 2 2 0 0 0 0 0
+.dom_status: 1 0 0 0 0 0 0 0
+.dom_status_collapsed: 1 0 0 0 0 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 0
.is_of_type: para
.sha256: E1FF1E3B76FFF1DA018777D8688277FCB50DF510FE737BD2A033E82BD7DFE528
@@ -59,8 +59,8 @@
[0] heading :1
.part: frontmatter
.parent: 1
-.dom_status: 0 0 0 0 1 0 0 0 0
-.dom_status_collapsed: 0 1 0 0 0 0 0 0 0
+.dom_status: 4 0 0 0 1 0 0 0
+.dom_status_collapsed: 4 1 0 0 0 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 1
.ocn_off: true
.is_of_type: para
@@ -473,8 +473,8 @@
.last_descendant: 1
.ancestors: 1 0 0 0 0 0 0 0
.ancestors_collapsed: 1 0 0 0 0 0 0 0
-.dom_status: 0 0 0 0 3 0 0 0 0
-.dom_status_collapsed: 0 3 0 0 0 0 0 0 0
+.dom_status: 4 0 0 0 3 0 0 0
+.dom_status_collapsed: 4 3 0 0 0 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 1
.ocn_off: true
.is_of_type: para
@@ -596,8 +596,8 @@
.last_descendant: 1
.ancestors: 1 0 0 0 0 0 0 0
.ancestors_collapsed: 1 0 0 0 0 0 0 0
-.dom_status: 0 0 0 0 3 0 0 0 0
-.dom_status_collapsed: 0 3 0 0 0 0 0 0 0
+.dom_status: 4 0 0 0 3 0 0 0
+.dom_status_collapsed: 4 3 0 0 0 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 1
.ocn_off: true
.is_of_type: para
@@ -797,8 +797,8 @@
.last_descendant: 1
.ancestors: 1 0 0 0 0 0 0 0
.ancestors_collapsed: 1 0 0 0 0 0 0 0
-.dom_status: 0 0 0 0 3 0 0 0 0
-.dom_status_collapsed: 0 3 0 0 0 0 0 0 0
+.dom_status: 4 0 0 0 3 0 0 0
+.dom_status_collapsed: 4 3 0 0 0 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 1
.ocn_off: true
.is_of_type: para
@@ -1064,8 +1064,8 @@
.last_descendant: 40
.ancestors: 1 0 0 0 2 0 0 0
.ancestors_collapsed: 1 2 0 0 0 0 0 0
-.dom_status: 0 0 0 0 3 0 0 0 0
-.dom_status_collapsed: 0 3 0 0 0 0 0 0 0
+.dom_status: 4 0 0 0 3 0 0 0
+.dom_status_collapsed: 4 3 0 0 0 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 1
.is_of_type: para
.sha256: D156D7E5F6C4F6B7F7DE18958104C012234ACD0CE4AE5954B071A06832B1ED24
@@ -1355,8 +1355,8 @@
.last_descendant: 171
.ancestors: 1 0 0 0 41 0 0 0
.ancestors_collapsed: 1 41 0 0 0 0 0 0
-.dom_status: 0 0 0 0 3 0 0 0 0
-.dom_status_collapsed: 0 3 0 0 0 0 0 0 0
+.dom_status: 4 0 0 0 3 0 0 0
+.dom_status_collapsed: 4 3 0 0 0 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 1
.is_of_type: para
.sha256: 9BB266CAB3FB68634880B60F2F5D9015F297C3C78B2F1EF6B53E01138D8B6A9D
@@ -1467,8 +1467,8 @@
.last_descendant: 72
.ancestors: 1 0 0 0 0 53 0 0
.ancestors_collapsed: 1 0 53 0 0 0 0 0
-.dom_status: 0 0 0 0 4 1 0 0 0
-.dom_status_collapsed: 0 4 1 0 0 0 0 0 0
+.dom_status: 4 0 0 0 4 1 0 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 1 0 0 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 2
.parent_lev: 4
.is_of_type: para
@@ -1623,8 +1623,8 @@
.last_descendant: 99
.ancestors: 1 0 0 0 0 73 0 0
.ancestors_collapsed: 1 0 73 0 0 0 0 0
-.dom_status: 0 0 0 0 4 3 0 0 0
-.dom_status_collapsed: 0 4 3 0 0 0 0 0 0
+.dom_status: 4 0 0 0 4 3 0 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 3 0 0 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 2
.parent_lev: 4
.is_of_type: para
@@ -1828,8 +1828,8 @@
.last_descendant: 107
.ancestors: 1 0 0 0 0 100 0 0
.ancestors_collapsed: 1 0 100 0 0 0 0 0
-.dom_status: 0 0 0 0 4 3 0 0 0
-.dom_status_collapsed: 0 4 3 0 0 0 0 0 0
+.dom_status: 4 0 0 0 4 3 0 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 3 0 0 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 2
.parent_lev: 4
.is_of_type: para
@@ -1900,8 +1900,8 @@
.last_descendant: 144
.ancestors: 1 0 0 0 0 108 0 0
.ancestors_collapsed: 1 0 108 0 0 0 0 0
-.dom_status: 0 0 0 0 4 3 0 0 0
-.dom_status_collapsed: 0 4 3 0 0 0 0 0 0
+.dom_status: 4 0 0 0 4 3 0 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 3 0 0 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 2
.parent_lev: 4
.is_of_type: para
@@ -2184,8 +2184,8 @@
.last_descendant: 171
.ancestors: 1 0 0 0 0 145 0 0
.ancestors_collapsed: 1 0 145 0 0 0 0 0
-.dom_status: 0 0 0 0 4 3 0 0 0
-.dom_status_collapsed: 0 4 3 0 0 0 0 0 0
+.dom_status: 4 0 0 0 4 3 0 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 3 0 0 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 2
.parent_lev: 4
.is_of_type: para
@@ -2390,8 +2390,8 @@
.last_descendant: 214
.ancestors: 1 0 0 0 172 0 0 0
.ancestors_collapsed: 1 172 0 0 0 0 0 0
-.dom_status: 0 0 0 0 3 2 0 0 0
-.dom_status_collapsed: 0 3 2 0 0 0 0 0 0
+.dom_status: 4 0 0 0 3 2 0 0
+.dom_status_collapsed: 4 3 2 0 0 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 1
.is_of_type: para
.sha256: E21E7B936CDFC363D91A5E53F270F863050040DD0D4E2B3CCF5ACD222C963447
@@ -2715,8 +2715,8 @@
.last_descendant: 242
.ancestors: 1 0 0 0 215 0 0 0
.ancestors_collapsed: 1 215 0 0 0 0 0 0
-.dom_status: 0 0 0 0 3 0 0 0 0
-.dom_status_collapsed: 0 3 0 0 0 0 0 0 0
+.dom_status: 4 0 0 0 3 0 0 0
+.dom_status_collapsed: 4 3 0 0 0 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 1
.is_of_type: para
.sha256: 5A504835CD23B57D57FA21543F70C21737C786826BCED85FEB8ADD67C661B80C
@@ -2935,8 +2935,8 @@
.last_descendant: 272
.ancestors: 1 0 0 0 243 0 0 0
.ancestors_collapsed: 1 243 0 0 0 0 0 0
-.dom_status: 0 0 0 0 3 0 0 0 0
-.dom_status_collapsed: 0 3 0 0 0 0 0 0 0
+.dom_status: 4 0 0 0 3 0 0 0
+.dom_status_collapsed: 4 3 0 0 0 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 1
.is_of_type: para
.sha256: 41DA90DB336EE60450FA469F933A238F1830A87BCCA5C7E7173EA220AB972D01
@@ -3169,8 +3169,8 @@
.last_descendant: 291
.ancestors: 1 0 0 0 273 0 0 0
.ancestors_collapsed: 1 273 0 0 0 0 0 0
-.dom_status: 0 0 0 0 3 0 0 0 0
-.dom_status_collapsed: 0 3 0 0 0 0 0 0 0
+.dom_status: 4 0 0 0 3 0 0 0
+.dom_status_collapsed: 4 3 0 0 0 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 1
.is_of_type: para
.sha256: 269E9CFF728BF16D307E3A21E35A7D60817278E57916F432BB8311E443033032
@@ -3326,8 +3326,8 @@
.last_descendant: 312
.ancestors: 1 0 0 0 292 0 0 0
.ancestors_collapsed: 1 292 0 0 0 0 0 0
-.dom_status: 0 0 0 0 3 0 0 0 0
-.dom_status_collapsed: 0 3 0 0 0 0 0 0 0
+.dom_status: 4 0 0 0 3 0 0 0
+.dom_status_collapsed: 4 3 0 0 0 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 1
.is_of_type: para
.sha256: 918297E1A77EC4EFD05E656D72D361110284281B36BA1C589C9AD4864C36E6FA
@@ -3497,8 +3497,8 @@
.last_descendant: 322
.ancestors: 1 0 0 0 313 0 0 0
.ancestors_collapsed: 1 313 0 0 0 0 0 0
-.dom_status: 0 0 0 0 3 0 0 0 0
-.dom_status_collapsed: 0 3 0 0 0 0 0 0 0
+.dom_status: 4 0 0 0 3 0 0 0
+.dom_status_collapsed: 4 3 0 0 0 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 1
.is_of_type: para
.sha256: 4799B7C60FA1FD61967749616D466A86E94F2E9E9AE23F0957853A3C4DBD139C
@@ -3591,8 +3591,8 @@
.last_descendant: 336
.ancestors: 1 0 0 0 323 0 0 0
.ancestors_collapsed: 1 323 0 0 0 0 0 0
-.dom_status: 0 0 0 0 3 0 0 0 0
-.dom_status_collapsed: 0 3 0 0 0 0 0 0 0
+.dom_status: 4 0 0 0 3 0 0 0
+.dom_status_collapsed: 4 3 0 0 0 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 1
.is_of_type: para
.sha256: 712ADCB6E3E4B0B699003F20C92E53C18E356E1E77B14B366665F2913615D788
@@ -3713,8 +3713,8 @@
.last_descendant: 351
.ancestors: 1 0 0 0 337 0 0 0
.ancestors_collapsed: 1 337 0 0 0 0 0 0
-.dom_status: 0 0 0 0 3 0 0 0 0
-.dom_status_collapsed: 0 3 0 0 0 0 0 0 0
+.dom_status: 4 0 0 0 3 0 0 0
+.dom_status_collapsed: 4 3 0 0 0 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 1
.is_of_type: para
.sha256: F1A92A7B11A79C05E930AFBA2E80C19B2EA854BC2FFB166702AA265ADA17C103
@@ -3842,8 +3842,8 @@
.last_descendant: 371
.ancestors: 1 0 0 0 352 0 0 0
.ancestors_collapsed: 1 352 0 0 0 0 0 0
-.dom_status: 0 0 0 0 3 0 0 0 0
-.dom_status_collapsed: 0 3 0 0 0 0 0 0 0
+.dom_status: 4 0 0 0 3 0 0 0
+.dom_status_collapsed: 4 3 0 0 0 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 1
.is_of_type: para
.sha256: 207DC3077ABD52DD1631C6AC725B954704E4B7238FF67B2E75CC44CB90539C28
@@ -4006,8 +4006,8 @@
.last_descendant: 389
.ancestors: 1 0 0 0 372 0 0 0
.ancestors_collapsed: 1 372 0 0 0 0 0 0
-.dom_status: 0 0 0 0 3 0 0 0 0
-.dom_status_collapsed: 0 3 0 0 0 0 0 0 0
+.dom_status: 4 0 0 0 3 0 0 0
+.dom_status_collapsed: 4 3 0 0 0 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 1
.is_of_type: para
.sha256: 149837F0D49330FB5E2F534D68DB61089121B7BAD765E84E749AFF7EAAD90FD0
@@ -4150,8 +4150,8 @@
.last_descendant: 415
.ancestors: 1 0 0 0 390 0 0 0
.ancestors_collapsed: 1 390 0 0 0 0 0 0
-.dom_status: 0 0 0 0 3 0 0 0 0
-.dom_status_collapsed: 0 3 0 0 0 0 0 0 0
+.dom_status: 4 0 0 0 3 0 0 0
+.dom_status_collapsed: 4 3 0 0 0 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 1
.is_of_type: para
.sha256: 9E2C357C486AC3FA53DFBB1B0A3FC06AC21BC4ED346157DEAA0287506FCB6BF7
@@ -4364,8 +4364,8 @@
.last_descendant: 437
.ancestors: 1 0 0 0 416 0 0 0
.ancestors_collapsed: 1 416 0 0 0 0 0 0
-.dom_status: 0 0 0 0 3 0 0 0 0
-.dom_status_collapsed: 0 3 0 0 0 0 0 0 0
+.dom_status: 4 0 0 0 3 0 0 0
+.dom_status_collapsed: 4 3 0 0 0 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 1
.is_of_type: para
.sha256: 11E5C41B3795AB83F83B0B0AB9B58BD43BF6E69CB4B08A8DF3C02D735A3D40FE
@@ -4542,8 +4542,8 @@
.last_descendant: 494
.ancestors: 1 0 0 0 438 0 0 0
.ancestors_collapsed: 1 438 0 0 0 0 0 0
-.dom_status: 0 0 0 0 3 0 0 0 0
-.dom_status_collapsed: 0 3 0 0 0 0 0 0 0
+.dom_status: 4 0 0 0 3 0 0 0
+.dom_status_collapsed: 4 3 0 0 0 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 1
.is_of_type: para
.sha256: AC98049432929A0C25DACA2536D2B71D8E77BB90D3425EDA1807295DDD773095
@@ -4595,8 +4595,8 @@
.last_descendant: 443
.ancestors: 1 0 0 0 0 440 0 0
.ancestors_collapsed: 1 0 440 0 0 0 0 0
-.dom_status: 0 0 0 0 4 1 0 0 0
-.dom_status_collapsed: 0 4 1 0 0 0 0 0 0
+.dom_status: 4 0 0 0 4 1 0 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 1 0 0 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 2
.parent_lev: 4
.is_of_type: para
@@ -4633,8 +4633,8 @@
.last_descendant: 488
.ancestors: 1 0 0 0 0 444 0 0
.ancestors_collapsed: 1 0 444 0 0 0 0 0
-.dom_status: 0 0 0 0 4 3 0 0 0
-.dom_status_collapsed: 0 4 3 0 0 0 0 0 0
+.dom_status: 4 0 0 0 4 3 0 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 3 0 0 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 2
.parent_lev: 4
.is_of_type: para
@@ -4657,8 +4657,8 @@
.last_descendant: 453
.ancestors: 1 0 0 0 0 0 446 0
.ancestors_collapsed: 1 0 0 446 0 0 0 0
-.dom_status: 0 0 0 0 4 4 1 0 0
-.dom_status_collapsed: 0 4 4 1 0 0 0 0 0
+.dom_status: 4 0 0 0 4 4 1 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 4 1 0 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 3
.parent_lev: 5
.is_of_type: para
@@ -4727,8 +4727,8 @@
.last_descendant: 458
.ancestors: 1 0 0 0 0 0 454 0
.ancestors_collapsed: 1 0 0 454 0 0 0 0
-.dom_status: 0 0 0 0 4 4 3 0 0
-.dom_status_collapsed: 0 4 4 3 0 0 0 0 0
+.dom_status: 4 0 0 0 4 4 3 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 4 3 0 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 3
.parent_lev: 5
.is_of_type: para
@@ -4772,8 +4772,8 @@
.last_descendant: 462
.ancestors: 1 0 0 0 0 0 459 0
.ancestors_collapsed: 1 0 0 459 0 0 0 0
-.dom_status: 0 0 0 0 4 4 3 0 0
-.dom_status_collapsed: 0 4 4 3 0 0 0 0 0
+.dom_status: 4 0 0 0 4 4 3 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 4 3 0 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 3
.parent_lev: 5
.is_of_type: para
@@ -4810,8 +4810,8 @@
.last_descendant: 468
.ancestors: 1 0 0 0 0 0 463 0
.ancestors_collapsed: 1 0 0 463 0 0 0 0
-.dom_status: 0 0 0 0 4 4 3 0 0
-.dom_status_collapsed: 0 4 4 3 0 0 0 0 0
+.dom_status: 4 0 0 0 4 4 3 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 4 3 0 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 3
.parent_lev: 5
.is_of_type: para
@@ -4862,8 +4862,8 @@
.last_descendant: 478
.ancestors: 1 0 0 0 0 0 469 0
.ancestors_collapsed: 1 0 0 469 0 0 0 0
-.dom_status: 0 0 0 0 4 4 3 0 0
-.dom_status_collapsed: 0 4 4 3 0 0 0 0 0
+.dom_status: 4 0 0 0 4 4 3 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 4 3 0 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 3
.parent_lev: 5
.is_of_type: para
@@ -4979,8 +4979,8 @@
.last_descendant: 482
.ancestors: 1 0 0 0 0 0 479 0
.ancestors_collapsed: 1 0 0 479 0 0 0 0
-.dom_status: 0 0 0 0 4 4 3 0 0
-.dom_status_collapsed: 0 4 4 3 0 0 0 0 0
+.dom_status: 4 0 0 0 4 4 3 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 4 3 0 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 3
.parent_lev: 5
.is_of_type: para
@@ -5017,8 +5017,8 @@
.last_descendant: 488
.ancestors: 1 0 0 0 0 0 483 0
.ancestors_collapsed: 1 0 0 483 0 0 0 0
-.dom_status: 0 0 0 0 4 4 3 0 0
-.dom_status_collapsed: 0 4 4 3 0 0 0 0 0
+.dom_status: 4 0 0 0 4 4 3 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 4 3 0 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 3
.parent_lev: 5
.is_of_type: para
@@ -5069,8 +5069,8 @@
.last_descendant: 494
.ancestors: 1 0 0 0 0 489 0 0
.ancestors_collapsed: 1 0 489 0 0 0 0 0
-.dom_status: 0 0 0 0 4 3 2 0 0
-.dom_status_collapsed: 0 4 3 2 0 0 0 0 0
+.dom_status: 4 0 0 0 4 3 2 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 3 2 0 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 2
.parent_lev: 4
.is_of_type: para
@@ -5128,8 +5128,8 @@
.last_descendant: 502
.ancestors: 1 0 0 0 495 0 0 0
.ancestors_collapsed: 1 495 0 0 0 0 0 0
-.dom_status: 0 0 0 0 3 2 0 0 0
-.dom_status_collapsed: 0 3 2 0 0 0 0 0 0
+.dom_status: 4 0 0 0 3 2 0 0
+.dom_status_collapsed: 4 3 2 0 0 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 1
.is_of_type: para
.sha256: 108DC9959ACE4DE630F971E3652FA77655AD92AAFFAB6C72978AB2C0B8D6D448
@@ -5208,8 +5208,8 @@
.last_descendant: 606
.ancestors: 1 0 0 0 503 0 0 0
.ancestors_collapsed: 1 503 0 0 0 0 0 0
-.dom_status: 0 0 0 0 3 0 0 0 0
-.dom_status_collapsed: 0 3 0 0 0 0 0 0 0
+.dom_status: 4 0 0 0 3 0 0 0
+.dom_status_collapsed: 4 3 0 0 0 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 1
.is_of_type: para
.sha256: 885DBDBC8B3C770D8E42B3190DD515FA6C57E094FDB8788B5A731917DFACCD07
@@ -6005,8 +6005,8 @@
.last_descendant: 626
.ancestors: 1 0 0 0 607 0 0 0
.ancestors_collapsed: 1 607 0 0 0 0 0 0
-.dom_status: 0 0 0 0 3 0 0 0 0
-.dom_status_collapsed: 0 3 0 0 0 0 0 0 0
+.dom_status: 4 0 0 0 3 0 0 0
+.dom_status_collapsed: 4 3 0 0 0 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 1
.is_of_type: para
.sha256: 3F8CD0A1D043C5CDC1FA01681CFCEA4F7CD7D87EAF83975B236E2B88D218C945
@@ -6177,8 +6177,8 @@
.last_descendant: 646
.ancestors: 1 0 0 0 627 0 0 0
.ancestors_collapsed: 1 627 0 0 0 0 0 0
-.dom_status: 0 0 0 0 3 0 0 0 0
-.dom_status_collapsed: 0 3 0 0 0 0 0 0 0
+.dom_status: 4 0 0 0 3 0 0 0
+.dom_status_collapsed: 4 3 0 0 0 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 1
.is_of_type: para
.sha256: AD9DAD98C1200275E3B7572F35098EC4B004A569815F4B442D3D86FD1A52EA40
@@ -6341,8 +6341,8 @@
.last_descendant: 716
.ancestors: 1 0 0 0 647 0 0 0
.ancestors_collapsed: 1 647 0 0 0 0 0 0
-.dom_status: 0 0 0 0 3 0 0 0 0
-.dom_status_collapsed: 0 3 0 0 0 0 0 0 0
+.dom_status: 4 0 0 0 3 0 0 0
+.dom_status_collapsed: 4 3 0 0 0 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 1
.is_of_type: para
.sha256: 65F4494A7D1D3545759F146985F913F8233A198CA8DED45F05DF0745B0DF5116
@@ -6855,8 +6855,8 @@
.last_descendant: 763
.ancestors: 1 0 0 0 717 0 0 0
.ancestors_collapsed: 1 717 0 0 0 0 0 0
-.dom_status: 0 0 0 0 3 0 0 0 0
-.dom_status_collapsed: 0 3 0 0 0 0 0 0 0
+.dom_status: 4 0 0 0 3 0 0 0
+.dom_status_collapsed: 4 3 0 0 0 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 1
.is_of_type: para
.sha256: D99A249AAD15071325657FEB316560873D906DA820696B1BD21D219081CDCB90
@@ -7228,8 +7228,8 @@
.last_descendant: 773
.ancestors: 1 0 0 0 764 0 0 0
.ancestors_collapsed: 1 764 0 0 0 0 0 0
-.dom_status: 0 0 0 0 3 0 0 0 0
-.dom_status_collapsed: 0 3 0 0 0 0 0 0 0
+.dom_status: 4 0 0 0 3 0 0 0
+.dom_status_collapsed: 4 3 0 0 0 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 1
.is_of_type: para
.sha256: D23B371C729BBA4F98F497ACAA54BDA63E1C9935DFE3EB8F08111A15A4A98D58
@@ -7322,8 +7322,8 @@
.last_descendant: 784
.ancestors: 1 0 0 0 774 0 0 0
.ancestors_collapsed: 1 774 0 0 0 0 0 0
-.dom_status: 0 0 0 0 3 0 0 0 0
-.dom_status_collapsed: 0 3 0 0 0 0 0 0 0
+.dom_status: 4 0 0 0 3 0 0 0
+.dom_status_collapsed: 4 3 0 0 0 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 1
.is_of_type: para
.sha256: D63433F6FEE8C302C49F829EA3E8DA8D05CDD8FEFA90A07799EA57A052F9B28C
@@ -7423,8 +7423,8 @@
.last_descendant: 798
.ancestors: 1 0 0 0 785 0 0 0
.ancestors_collapsed: 1 785 0 0 0 0 0 0
-.dom_status: 0 0 0 0 3 0 0 0 0
-.dom_status_collapsed: 0 3 0 0 0 0 0 0 0
+.dom_status: 4 0 0 0 3 0 0 0
+.dom_status_collapsed: 4 3 0 0 0 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 1
.is_of_type: para
.sha256: 74E2BB49BCAB296B79AF3A4C357C49ED5C432DFC757FB57BEC932F7F0E6896A3
@@ -7545,8 +7545,8 @@
.last_descendant: 810
.ancestors: 1 0 0 0 799 0 0 0
.ancestors_collapsed: 1 799 0 0 0 0 0 0
-.dom_status: 0 0 0 0 3 0 0 0 0
-.dom_status_collapsed: 0 3 0 0 0 0 0 0 0
+.dom_status: 4 0 0 0 3 0 0 0
+.dom_status_collapsed: 4 3 0 0 0 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 1
.is_of_type: para
.sha256: A430E12F95A2F65E0826AF672DA573618D5DC700C3F380B256435AE8F239A2B7
@@ -7653,8 +7653,8 @@
.last_descendant: 844
.ancestors: 1 0 0 0 811 0 0 0
.ancestors_collapsed: 1 811 0 0 0 0 0 0
-.dom_status: 0 0 0 0 3 0 0 0 0
-.dom_status_collapsed: 0 3 0 0 0 0 0 0 0
+.dom_status: 4 0 0 0 3 0 0 0
+.dom_status_collapsed: 4 3 0 0 0 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 1
.is_of_type: para
.sha256: 58A6BF566E792F7C3372A9F18B42893F5E57114AB849469038523C593202E83A
@@ -7915,8 +7915,8 @@
.last_descendant: 865
.ancestors: 1 0 0 0 845 0 0 0
.ancestors_collapsed: 1 845 0 0 0 0 0 0
-.dom_status: 0 0 0 0 3 0 0 0 0
-.dom_status_collapsed: 0 3 0 0 0 0 0 0 0
+.dom_status: 4 0 0 0 3 0 0 0
+.dom_status_collapsed: 4 3 0 0 0 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 1
.is_of_type: para
.sha256: 2053CD0C12727D250B866A9AF65120B13E6386CB57889C37E4480D49A7FD15F9
@@ -8086,8 +8086,8 @@
.last_descendant: 891
.ancestors: 1 0 0 0 866 0 0 0
.ancestors_collapsed: 1 866 0 0 0 0 0 0
-.dom_status: 0 0 0 0 3 0 0 0 0
-.dom_status_collapsed: 0 3 0 0 0 0 0 0 0
+.dom_status: 4 0 0 0 3 0 0 0
+.dom_status_collapsed: 4 3 0 0 0 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 1
.is_of_type: para
.sha256: 5749E989C3F72333ABB4E5C1145A8FEB97B73D507677A5917856803F920F8E8D
@@ -8292,8 +8292,8 @@
.last_descendant: 913
.ancestors: 1 0 0 0 892 0 0 0
.ancestors_collapsed: 1 892 0 0 0 0 0 0
-.dom_status: 0 0 0 0 3 0 0 0 0
-.dom_status_collapsed: 0 3 0 0 0 0 0 0 0
+.dom_status: 4 0 0 0 3 0 0 0
+.dom_status_collapsed: 4 3 0 0 0 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 1
.is_of_type: para
.sha256: F9F292FDE03D008E77CAE7FB9CCD5663D4475B2BB630CC3CC3EB6B397F11E71E
@@ -8470,8 +8470,8 @@
.last_descendant: 917
.ancestors: 1 0 0 0 914 0 0 0
.ancestors_collapsed: 1 914 0 0 0 0 0 0
-.dom_status: 0 0 0 0 3 0 0 0 0
-.dom_status_collapsed: 0 3 0 0 0 0 0 0 0
+.dom_status: 4 0 0 0 3 0 0 0
+.dom_status_collapsed: 4 3 0 0 0 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 1
.is_of_type: para
.sha256: 218347E0032D96E63A0A84A849C398F4CB1035D620A6BD920316A26B3A63B24A
@@ -8520,8 +8520,8 @@
.last_descendant: 918
.ancestors: 1 0 0 0 918 0 0 0
.ancestors_collapsed: 1 918 0 0 0 0 0 0
-.dom_status: 0 0 0 0 3 0 0 0 0
-.dom_status_collapsed: 0 3 0 0 0 0 0 0 0
+.dom_status: 4 0 0 0 3 0 0 0
+.dom_status_collapsed: 4 3 0 0 0 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 1
.is_of_type: para
.sha256: EA824B7220E60B129969E6C1EBAE3049D6E4DAEE83547C49A336708DE4D11E5E